Herren (2. Regionsklasse Gr. 279)
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Sätze | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Lauenbrück II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TC Aue Ahausen-Eversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | SV Vahlde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TC GW Rotenburg IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TC BW Scheeßel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | SV BW Westervesede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TV Stemmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.26 | SV BW Westervesede | TC Aue Ahausen-Eversen | ||
| SV Vahlde | TC BW Scheeßel II | |||
| SV Lauenbrück II | TC GW Rotenburg IV | |||
| 10.05.26 | TV Stemmen | TC Aue Ahausen-Eversen | ||
| SV Lauenbrück II | TC BW Scheeßel II | |||
| TC GW Rotenburg IV | SV BW Westervesede | |||
| 31.05.26 | SV BW Westervesede | SV Lauenbrück II | ||
| TC BW Scheeßel II | TC Aue Ahausen-Eversen | |||
| TV Stemmen | SV Vahlde | |||
| 14.06.26 | TC Aue Ahausen-Eversen | SV Lauenbrück II | ||
| TC GW Rotenburg IV | SV Vahlde | |||
| SV BW Westervesede | TV Stemmen | |||
| 21.06.26 | TC Aue Ahausen-Eversen | SV Vahlde | ||
| SV Lauenbrück II | TV Stemmen | |||
| TC GW Rotenburg IV | TC BW Scheeßel II | |||
| 16.08.26 | SV Vahlde | SV Lauenbrück II | ||
| TC BW Scheeßel II | SV BW Westervesede | |||
| TV Stemmen | TC GW Rotenburg IV | |||
| 30.08.26 | TC BW Scheeßel II | TV Stemmen | ||
| SV Vahlde | SV BW Westervesede | |||
| TC Aue Ahausen-Eversen | TC GW Rotenburg IV |
